
ข้อมูลการดำเนินงาน

การดำเนินงานด้าน ESG เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มิติสิ่งแวดล้อม
มิติสิ่งแวดล้อม
SET | GRI | ข้อมูล | ผลการดำเนินงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | หมายเหตุ | |||
E2 การจัดการพลังงาน กรณีมีการคำนวณเพื่อการแปลงหน่วย จะกรอกข้อมูล หน่วยดั้งเดิม > Mega-Joules > kWh โดย 1 megajoule = 0.277777778 kWh | |||||||
E2.1C | GRI 3-3 | แผนการจัดการพลังงาน | มี/ไม่มี | na | na | มี | |
E2.2C | GRI 302-1 | ปริมาณการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/เชื้อเพลิง) | kWh | 0 | 7,237,975.14 | 8,968,081.77 | บริษัทฯ เก็บปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงาน ของ คลังสินค้า /HQ และทุกสาขา |
E2.3C | GRI 302-1 | ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน | kWh | 0 | - | 84,642.00 | |
E2.4R | GRI 3-3 | เป้าหมายการจัดการพลังงาน | kWh | na | na | 1,440,183.13 | บริษัทฯ คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ คลังสินค้า /HQ และสาขาที่บริษัทมีอำนาจควบคุมเท่านั้น โดยใช้ปีฐาน 2566 (คิดจากฐานรายได้ 1 ล้านบาท) |
E2.5R | GRI 302-3 | ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วย (energy intensity) | kWh/หน่วย | na | na | 8,338,592.01 | |
ตัวชี้วัดที่มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเพิ่มเติม | |||||||
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า | kWh (หน่วย) ต่อปี | na | 6,872,972.20 | 8,507,591.49 | บริษัทฯ เก็บปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ คลังสินค้า /HQ และทุกสาขา | ||
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล | ลิตรต่อปี | na | 33,794 | 35,051 | |||
ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน | ลิตรต่อปี | na | 2,644 | 2,430 | |||
ปริมาณการใช้ LPG (แก๊สหุงต้ม) | กิโลกรัมต่อปี | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | |||||
ปริมาณการใช้ LPG (เชื้อเพลิง) | ลิตรต่อปี | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | |||||
ปริมาณการใช้ NGV (เชื้อเพลิง) | กิโลกรัมต่อปี | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | |||||
ปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องบิน Jet Fuel | ลิตรต่อปี | na | na | ||||
ปริมาณการใช้น้ำเย็น (chilled water) | ตารางเมตรของพื้นที่ปรับอากาศ | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | |||||
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจาก พลังงานแสงอาทิตย์ | kWhต่อปี | na | na | 84,642 | |||
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจาก เชื้อเพลิงชีวมวล โปรดระบุชนิดไม้สับ ของเหลือทางการเกษตร แกลบ | กิโลกรัมต่อปี | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | |||||
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจาก เชื้อเพลิงชีวภาพ | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | |||||
คำนวณเปลี่ยนหน่วยจาก หน่วยดั้งเดิม > kilo-Joules (KJ) | คำนวณเปลี่ยนหน่วยจาก หน่วยดั้งเดิม > kilo-Joules (KJ) หากหน่วยดั้งเดิมเป็น kWh ไม่มีการแปลงหน่วย | แหล่งอ้างอิงการแปลงหน่วยจากกระทรวงพลังงาน | |||||
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ | ไม่ได้แปลงจาก kWh | na | 6,872,972 | 8,507,591 | |||
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล 1 ลิตร | 36,420 | 0 | 1,230,777 | 1,276,557 | |||
ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน 1 ลิตร | 31,480 | 0 | 83,233 | 76,496 | |||
ปริมาณการใช้ LPG (แก๊สหุงต้ม) 1 กิโลกรัม | 49,296 | 0 | 0 | 0 | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | ||
ปริมาณการใช้ LPG (เชื้อเพลิง) 1 ลิตร | 26,620 | 0 | 0 | 0 | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | ||
ปริมาณการใช้ NGV (เชื้อเพลิง) 1 กิโลกรัม | 38,148 | 0 | 0 | 0 | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | ||
ปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องบิน Jet Fuel 1 ลิตร | 34,530 | 0 | 0 | 0 | |||
ปริมาณการใช้น้ำเย็น (chilled water) / ไอเย็นปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | |||
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจาก พลังงานแสงอาทิตย์ | ไม่แปลงจาก kWh | na | na | 84,642 | |||
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจาก เชื้อเพลิงชีวมวล โปรดระบุชนิด ไม้สับ ของเหลือทางการเกษตร แกลบ 1 กิโลกรัม | 12,680 | 0 | 0 | 0 | ตัวเลข 1 Kg= 12,680 kJ ของ Agricultural waste จาก website คำนวณแปลงหน่วยพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน https://public.tableau.com/app/profile/epposite/viz/shared/G6944HP72 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | ||
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจาก เชื้อเพลิงชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร | 20,930 | 0 | 0 | 0 | บริษัทฯ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ | ||
E3 การจัดการน้ำ | |||||||
E3.1C | GRI 3-3 | แผนการจัดการน้ำ | มี/ไม่มี | na | na | มี | |
E3.2C | GRI 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำ | ลูกบาศก์เมตร | na | 4,283.60 | 5,397.00 | เปิดเผยเฉพาะ คลังสินค้า และสาขา Standalone |
E3.3R | GRI 3-3 | เป้าหมายการใช้น้ำ | ลูกบาศก์เมตร | na | na | 15 | บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดใช้น้ำต่อพนักงานปีละ 3% จนถึง 18% ในปี 2573 - เป้าหมายน้ำใช้ซ้ำที่คลัง: 20% ในปี 2573 และ 50% ในปี 2577 (คลังสินค้า ร้านค้า stand alone สำเพ็ง ดิโอเคสเตชั่น เท่านั้น ) ปีฐานคือปี 2567 |
E3.4R | ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย (water intensity) | ลูกบาศก์เมตร/หน่วย | na | 449.43 | 529.82 | เปิดเผยเฉพาะ คลังสินค้า และสาขา Standalone ปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวน สาขา stand alone เพิ่่มขึ้น | |
E3.5R | ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้ง | ร้อยละ | na | na | 100 | จ้างหน่วยงานภายนอกสอบทวนค่าน้ำเสีย ณ คลังสินค้า ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด | |
E4 การจัดการขยะและของเสีย | |||||||
E4.1C | GRI 3-3 | แผนการจัดการขยะและของเสีย | มี/ไม่มี | na | na | มี | |
E4.2C | GRI 306-3 | ปริมาณการเกิดของเสีย | กิโลกรัม | na | na | 225.00 | |
E4.2C | ปริมาณการเกิดของเสียอันตราย | กิโลกรัม | na | na | na | ||
E4.2C | ปริมาณการเกิดของเสียไม่อันตราย | กิโลกรัม | na | na | na | ||
E4.3R | เป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย | กิโลกรัม | na | na | na | ||
E4.4R | ปริมาณขยะและของเสียที่ผ่านกระบวนการ reuse และ/หรือ recycle | กิโลกรัม | na | 165.35 | 198.52 | ||
GRI Disclosure ที่นอกเหนือจากคู่มือ SET | |||||||
GRI 302: Energy | |||||||
GRI 302-2 | การใช้พลังงานภายนอกองค์กร | kWh | na | na | na | ||
GRI 302-4 | ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง | kWh | na | 0 | 0 | ||
GRI 302-5 | ปริมาณการลดความต้องการพลังงานของผลิตภัณฑ์และบริการ | kWh | na | na | na | ||
GRI 303: Water and Effluents 2018 | |||||||
GRI 303-1 | การปฏิสัมพันธ์กับแหล่งน้ำสาธารณะ | มี/ไม่มี | na | na | na | บริษัทฯ ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับแหล่งน้ำสาธารณะ | |
GRI 303-2 | การบริหารจัดการผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้ง | มี/ไม่มี | na | na | มี | บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกสอบทวน ค่าน้ำเสีย คลังสินค้า | |
GRI 303-3 | ปริมาณใช้น้ำที่ดึงมาทั้งหมด | ลูกบาศก์เมตร | na | 4,283 | 5,397 | เปิดเผยเฉพาะ คลังสินค้า และสาขา Standalone | |
GRI 303-4 | ปริมาณน้ำทิ้งสู่แหล่งรองรับ | ลิตร | na | na | na | บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกสอบทวน ค่าน้ำเสีย คลังสินค้า | |
GRI 306: Waste 2020 | |||||||
GRI 306-2 | การบริหารจัดการผลกระทบจากขยะที่มีนัยสำคัญ | ไม่มีหน่วย | 13.02 | 7.32 | 8.82 | ||
GRI 306-4 | ปริมาณของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ | ตัน | na | 165.35 | 198.52 | ||
ขยะอันตราย | ตัน | na | na | na | |||
การเตรียมพร้อมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Preparation for reuse) | ตัน | na | na | na | |||
การรีไซเคิล (Recycling) | ตัน | na | 165.35 | 198.52 | |||
การดำเนินการฟื้นฟูอื่น ๆ (Other recovery operations) | ตัน | na | na | na | |||
ขยะไม่อันตราย ( ไม่มี n-hazadous waste) | ตัน | na | na | na | |||
การเตรียมพร้อมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Preparation for reuse) | ตัน | na | na | na | |||
การรีไซเคิล (Recycling) | ตัน | na | 165.35 | 198.52 | |||
การดำเนินการฟื้นฟูอื่น ๆ (Other recovery operations) | ตัน | na | na | na | |||
GRI 306-5 | ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัด | ตัน | 13.02 | 7.32 | 28.82 | ||
ขยะอันตราย (Hazadous waste) | ตัน | na | na | na | |||
การเผาไหม้โดยได้พลังงาน | ตัน | na | na | na | |||
การเผาไหม้โดยไม่ได้พลังงาน | ตัน | na | na | na | |||
การฝังกลบ | ตัน | 13.02 | 7.32 | 8.82 | |||
การกำจัดด้วยวิธีการอื่นๆ | ตัน | na | na | 20.00 | |||
ขยะไม่อันตราย | ตัน | na | na | na | |||
การเผาไหม้โดยได้พลังงาน | ตัน | na | na | na | |||
การเผาไหม้โดยไม่ได้พลังงาน | ตัน | na | na | na | |||
E5 การจัดการก๊าซเรือนกระจก | |||||||
E5.1C | GRI 3-3 | แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก | มี/ไม่มี | na | na | มี | |
E5.2C | GRI 305-1 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขตที่ 1 (Scope 1) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | na | 99.54 | 101.58 | EF = 2,049.8134 |
E5.2C | GRI 305-2 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ขอบเขตที่ 2 (Scope 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | na | 3,435.28 | 4,252.94 | EF =0.49999 |
E5.3C | การทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยหน่วยงานภายนอก | มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
E5.4R | GRI 3-3 | เป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | na | na | Scope 1 = 116.31 Scope 2 = 719.95 Total = 836.26 | บริษัทฯ คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เฉพาะคลังสินค้า /HQ และสาขาที่บริษัทมีอำนาจควบคุมเท่านั้น โดยใช้ปีฐาน 2566 (คิดจากฐานรายได้ 1 ล้านบาท) |
E5.5R | GRI 305-1, GRI 305-2 และ GRI 305-3 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | na | na | 366.34 ( สำหรับ scope 1 เก็บจากกิจกรรมเฉพาะที่เป็นรถขนส่งของบริษัทและรถผู้บริหารเท่านั้น+ scope 2 ค่าไฟเฉพาะคลังสินค้าและสำนักงานใหญ่) | ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลเฉพาะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ภาพรวมทุกสาขา |
E5.6R | GRI 305-4 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (carbon intensity) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/หน่วย | na | 3,534.82 ตัน (คลัง/สนญ/ทุกสาขา) 715.68 ตัน (คลัง/สนญ/ สาขาที่ควบคุมได้) คิดเป็น อัตราส่วน 0.283 ตันต่อรายได้ | 4,354.52 ตัน ( คลัง/สนญ/ทุกสาขา) 759.89 ตัน (คลัง/สนญ/สาขาที่ควบคุมได้)คิดเป็น อัตราส่วน 0.244 ตันต่อรายได้ | |
COM-E3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | |||||||
COM-E3.1 | การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอธิบายผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ | มี/ไม่มี | na | มี | มี | ||
COM-E3.2 | เป้าหมาย แผนงาน และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | มี/ไม่มี | na | มี | มี | ||
GRI Disclosure ที่นอกเหนือจากคู่มือ SET | |||||||
GRI 305-5 | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | na | na | 40 | ||
GRI 305-6 | ปริมาณการปล่อยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน | ตันคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเทียบเท่า | na | na | na | ||
GRI 305-7 | ปริมาณการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และมลพิษทางอากาศอื่น ๆ | กิโลกรัม | na | na | na | เนื่องจากการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไม่พบการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และมลพิษทางอากาศอื่น ๆ | |
E1 นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | |||||||
E1.1C | GRI 3-3 | นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | มี/ไม่มี | na | มี | มี | |
E1.2C | จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ละเมิดกฎหมาย หรือการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมอธิบายมาตรการแก้ไข | จำนวนกรณี | na | na | 0 | ||
E1.3R | มูลค่าความเสียหายหรือค่าปรับที่เกิดจากการละเมิดกฎหมายหรือการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | บาท | na | na | 0 | ||
E1.4R | การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน | มี/ไม่มี | na | na | na | ||
E1.5R | การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการนํ้า | มี/ไม่มี | na | na | มี | ||
E1.6R | การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย | มี/ไม่มี | na | na | มี | ||
E1.7R | การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | มี/ไม่มี | na | na | มี | ||
GRI Disclosure ที่นอกเหนือจากคู่มือ SET | |||||||
GRI 3: Material Topics 2021 | |||||||
GRI 3-3 | แนวทางการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | มี/ไม่มี | na | มี | มี | ||
COM-E1 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | |||||||
COM-E1.1 | นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการปนเปื้อนหรือรั่วไหลจากกระบวนการผลิต | มี/ไม่มี | na | na | na | ||
COM-E1.2 | การประเมินผลกระทบและวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ | มี/ไม่มี | na | na | na | ||
COM-E1.3 | ร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco products) ต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด | ร้อยละ | na | na | 0 | ||
ตัวชี้วัดที่เสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเพิ่มเติม (ถ้ามี) | |||||||
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | SKU | 0 | 0 | 0 | |||
GRI Disclosure ที่นอกเหนือจากคู่มือ SET | |||||||
GRI 301: Materials 2016 | |||||||
GRI 301-1 | วัสดุที่ใช้โดยน้ำหนักหรือปริมาตร | กิโลกรัม | na | na | 0 | ||
GRI 301-2 | วัสดุนำเข้ารีไซเคิลที่ใช้ | ร้อยละ | na | na | 0 | ||
GRI 301-3 | ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคืนและวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น | ร้อยละ | na | na | na | จะดำเนินการในปี 2570 | |
COM-E2 การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | |||||||
COM-E2.1 | GRI 301-1 | ผลรวมปริมาณน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ประเภทนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable) | กิโลกรัม | na | na | 0 | |
COM-E2.1 | GRI 301-1 | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable) แยกประเภท | กิโลกรัม | na | na | 0 | |
COM-E2.1 | GRI 301-1 | ผลรวมปริมาณน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ประเภทนำกลับมาผลิตใหม่ได้ (recyclable) | กิโลกรัม | na | na | 0 | |
COM-E2.1 | GRI 301-1 | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาผลิตใหม่ได้ (recyclable) แยกประเภท | กิโลกรัม | na | na | 0 | |
COM-E2.1 | GRI 301-1 | ผลรวมปริมาณน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียว (single-use) ลดลง | กิโลกรัม | na | na | 0 | |
COM-E2.1 | GRI 301-1 | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียว (single-use) แยกประเภท | กิโลกรัม | na | na | 0 | |
COM-E2.2 | GRI 301-2 | ร้อยละของบรรจุภัณฑ์ที่มีวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ (recycled material) | ร้อยละ | na | na | 0 | |
COM-E2.3 | ร้อยละ | ร้อยละของบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ (biodegradable packaging) | na | na | 0 | ||
ตัวชี้วัดที่เสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเพิ่มเติม (ถ้ามี) | |||||||
จำนวน SKU ที่ลดพลาสติกหุ้ม | ผลิตภัณฑ์ | na | na | 8 | |||
จำนวนยอดการใช้ tag ที่เป็นกระดาษรีไซเคิล | ชิ้น | na | na | na | |||
GRI Disclosure ที่นอกเหนือจากคู่มือ SET | |||||||
GRI 301: Materials 2016 | |||||||
GRI 301-1 | วัสดุที่ใช้โดยน้ำหนักหรือปริมาตร | กิโลกรัม | na | na | na | ||
GRI 301-3 | ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคืนและวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น | ร้อยละ | na | na | na | จะดำเนินการในปี 2570 |
มิติสังคม
SET | GRI | ข้อมูล | ผลการดำเนินงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | หมายเหตุ | |||
S3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค | |||||||
สิทธิผู้บริโภค | |||||||
S3.1C | GRI 3-3 | นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | |
S3.2C | GRI 418 | จำนวนกรณีข้อมูลลูกค้ารั่วไหลพร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวนกรณี | 0 | 0 | 0 | |
S3.3C | GRI 418 | จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค พร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวนกรณี | na | na | 21 | |
S3.4R | ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า/ ผู้บริโภค | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | ||
S3.5R | แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า | มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าคาดว่าจะเสร็จปี 2568 | |
S3.6R | เป้าหมายการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า | มี/ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | กำหนดเป้าหมายสำหรับการวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า โดยลูกค้าต้องมีระดับความพึงพอใจมากกว่า 85% ซึ่งเป็นการประเมินผลจากการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ โดยจะประเมินทุกปี ปีละ 1 ครั้ง | |
S3.7R | ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | มี/ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | ปี 2567 คะแนนความพึงพอใจ อยู่ที่ 85% | |
การตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ | |||||||
S3.8R | แนวปฏิบัติด้านการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ | มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ||
S3.9R | แนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ ของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค | มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ คาดว่าจะเปิดเผยในปี พ.ศ. 2568 | |
GRI Disclosure ที่นอกเหนือจากคู่มือ SET | |||||||
GRI 416: Customer Health and Safety 2016 | |||||||
GRI 416-1 | การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และบริการ | มี | มี | มี | |||
GRI 416-2 | เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ | 0 | 0 | 0 | |||
S4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม | |||||||
S4.1C | นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/ สังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากธุรกิจ | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | ||
S4.2C | GRI 413-1 | แผนส่งเสริมการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/ สังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากธุรกิจ | มี/ไม่มี | na | na | มี | |
S4.3C | จำนวนข้อพิพาทกับชุมชน/สังคม พร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวนกรณี | 0 | 0 | 0 | ||
S4.4R | เป้าหมายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/ สังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากธุรกิจ | มี/ไม่มี | na | na | มี | ||
S4.5R | ประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน/สังคม | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | ||
S4.6R | จำนวนเงินรวมที่ใช้ในโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน/สังคม | ล้านบาท | ไม่มี | 4,710,264.28 | 5,631,902.38 | ||
GRI Disclosure ที่นอกเหนือจากคู่มือ SET | |||||||
GRI 413: Local Communities 2016 | |||||||
GRI 413-1 | การดำเนินงานที่มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น มีการประเมินผลกระทบและมีแผนในการบรรเทาหรือชดเชยผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมเชิงบวก | na | na | na | |||
GRI 413-2 | การดำเนินงานที่มีผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 |
SET | GRI | 2565 | 2566 | 2567 | หมายเหตุ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||||||
S1 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม | ||||||||||||||
S1 สิทธิมนุษยชน | ||||||||||||||
S1.1C | นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน | มี/ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | |||||||||
S1.2R | การประเมินความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างรอบด้านในการดำเนินธุรกิจพร้อมมาตรการป้องกัน | มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |||||||||
S1.3R | จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมมาตรการแก้ไขและเยียวยา | จำนวนกรณี | - | - | - | |||||||||
S2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม | ||||||||||||||
การจ้างงาน | ||||||||||||||
S2.1C | จำนวนพนักงานแยกตามเพศ อายุ ระดับตำแหน่ง และพื้นที่ภูมิลำเนา | |||||||||||||
GRI 401 | พนักงานทั้งหมด | คน | 119 | 726 | 845 | 153 | 878 | 1,031 | 174 | 1,038 | 1,212 | |||
GRI 2-7 | พนักงานแบ่งจำแนกตามภูมิลำเนา | |||||||||||||
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล | คน | 78 | 438 | 516 | 104 | 537 | 641 | 114 | 606 | 720 | ||||
ภาคเหนือ | คน | 13 | 32 | 45 | 17 | 37 | 54 | 16 | 52 | 68 | ||||
ภาคกลาง | คน | 12 | 53 | 65 | 11 | 66 | 77 | 17 | 102 | 119 | ||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คน | 6 | 81 | 87 | 10 | 98 | 108 | 12 | 102 | 114 | ||||
ภาคใต้ | คน | 5 | 71 | 76 | 5 | 83 | 88 | 8 | 111 | 119 | ||||
ภาคตะวันออก | คน | 5 | 51 | 56 | 6 | 57 | 63 | 7 | 65 | 72 | ||||
ต่างประเทศ | คน | 5 | 16 | 21 | 7 | 21 | 28 | 8 | 21 | 29 | ||||
ไทย | คน | 114 | 710 | 824 | 146 | 857 | 1,003 | 166 | 1,017 | 1,183 | ||||
เมียนมา | คน | 5 | 16 | 21 | 6 | 20 | 26 | 7 | 20 | 27 | ||||
กัมพูชา | คน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ลาว | คน | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
อื่น ๆ | คน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
GRI 2-7 | จำนวนพนักงานสัญญาจ้างทั้งหมด (ผู้รับเหมาทั้งหมดรวมถึงพนักงานที่มีสัญญาจ้างงานพิเศษ) | |||||||||||||
